| Utrustning — Becker Arabesque 32 ”Helheten” | ||||
| Utrustning | Finns | Anteckning | Kategori | Värde (kr) |
| Ankarutrustning | Ja | Bruce claw-ankare, ca 15 kg, + blyad ankarlina. Tungt att dra upp för hand (ca 10 m djup) – ankarspel rekommenderas | 30-punktslistan | 1 200 |
| Autopilot | Ja | Raymarine ST2000+ | 30-punktslistan | 3 000 |
| Batterier | Ja | 1 helt nytt Tudor 75Ah (bra kvalitet) + 1 äldre 115Ah som reserv | 30-punktslistan | 2 500 |
| Batteriladdare (fast ombord) | Ja | Övrig utrustning | 400 | |
| Bilradio / ljudanläggning | Ja | Två separata system: Pioneer DEH-1700R i salongen, samt BOSS Audio MC900B (4-kanals förstärkare, 500W, Bluetooth, väderbeständig) i sittbrunnen | 30-punktslistan | 1 200 |
| Bomkapell | Ja | 30-punktslistan | 500 | |
| Dynor | Ja | Nya dynor | 30-punktslistan | 1 200 |
| Ekolod | Ja | Givare (GT-20) till Garmin ECHOMAP Plus 42cv-plottern. Nypris för givaren separat ca 1 700-1 800 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | 30-punktslistan | 700 |
| Eldsläckare | Ja | 2 st | 30-punktslistan | 400 |
| Elreservdelar (kablar, skruvklämmor, batterikabelskor, nödlampor m.m.) | Ja | Övrig utrustning | 2 000 | |
| Fendrar / fenderskydd | Ja | 30-punktslistan | 400 | |
| Fotogenlampa | Ja | Övrig utrustning | 300 | |
| Furlex rullfocksystem | Ja | 30-punktslistan | 3 000 | |
| Färskvattentank | Ja | 50 liter. Endast sötvatten i diskhon (ingen separat saltvattenkran). Vattenpumpen till diskhon sitter på/vid toaletten | 30-punktslistan | 500 |
| Förtöjningstampar | Ja | 30-punktslistan | 300 | |
| Gummijolle (Aquasmart Light) | Ja | Ingår om köpt till begärt pris 35 000 kr | Övrig utrustning | 3 000 |
| Kylskåp | Ja | Ocean Comfort kylbox | 30-punktslistan | 1 500 |
| Köksutrustning (bestick, knivar, sax, koppar, kastruller, stekpanna, tallrikar) | Ja | Övrig utrustning | 800 | |
| Lazy jacks | Ja | Två linor per sida, fångar upp storseglet vid nedtagning | Övrig utrustning | 800 |
| Länspump | Ja | Pump med nivåbrytare (klarar enligt säljaren inte allt vatten) | 30-punktslistan | 500 |
| Mantågsnät | Ja | 30-punktslistan | 400 | |
| Martec sötvattenkylning | Ja | Eftermonterad konvertering till slutet kylsystem (värmeväxlare, expansionstank, elektrisk Johnson-cirkulationspump). Nypris för motsvarande komplett sats ca 12 000 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | Övrig utrustning | 5 000 |
| Origo 3000 spritkök | Ja | Fristående spritkök, 2 lågor, rostfritt (ingen ugn). Nypris ca 3 100-3 990 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | 30-punktslistan | 1 700 |
| Peken | Ja | Var ett önskemål från kravlistan vid sökandet – bekräftat finns | Övrig utrustning | 300 |
| Plotter / GPS | Ja | Garmin EchoMap | 30-punktslistan | 2 500 |
| Press | Ja | 30-punktslistan | 300 | |
| Reservankare (mindre) | Ja | Ett mindre, andra ankare utöver Bruce-ankaret | Övrig utrustning | 400 |
| Sittbrunnsbord | Ja | 30-punktslistan | 800 | |
| Sittsele (bosun’s chair) | Ja | Hittad i garderob, för att hissas upp i masten | Övrig utrustning | 600 |
| Sjökort | Ja | Papperssjökort | Övrig utrustning | 1 800 |
| Solcell | Ja | Ca 100W | 30-punktslistan | 1 000 |
| Spinnakerutrustning | Ja | Spinnaker m/strumpa ingår i segelpaketet | 30-punktslistan | 700 |
| Sprayhood | Ja | 30-punktslistan | 2 500 | |
| Stege (vit, med hakar) | Ja | Övrig utrustning | 300 | |
| Toalett (däckstömning) | Ja | Ny toalett, ingen septitank | 30-punktslistan | 1 500 |
| Täckställning | Ja | 30-punktslistan | 1 500 | |
| Vagga | Ja | Tyresövagga | 30-punktslistan | 4 000 |
| VHF | Ja | Cobra VHF, handhållen | 30-punktslistan | 800 |
| Volvo Penta-reservdelslåda (remmar, packningar, filter, O-ringar m.m.) | Ja | Övrig utrustning | 800 | |
| Värmare | Ja | Thermo 1700, renoverad | 30-punktslistan | 2 000 |
| Windex/vindpil | Ja | Övrig utrustning | 200 | |
| Delsumma utrustning (30-punktslistan + övrigt) | 53 300 | |||
| Delsumma referensvärden (segel, motor, rigg, skrov) | 42 500 | |||
| Segel (huvudsegel + segelpaket) — referensvärde | Ja | Huvudsegel (nyare, begagnat Blocket) + äldre segelpaket (spinnaker, storsegel, genuor m.m.) | Referensvärde (ej utrustning) | 15 500 |
| Motor (Volvo Penta MD2B) — referensvärde | Ja | Köpt begagnad 2022 i Göteborg för 15 000 kr + arbete, stor service rapporterad innan köp | Referensvärde (ej utrustning) | 10 000 |
| Rigg (mast, vant, stag, spridare) — referensvärde | Ja | Bedömd Bra/Okänt vid besiktning. Uppskattat nutida värde baserat på ersättningskostnad | Referensvärde (ej utrustning) | 7 000 |
| Skrov (glasfiber, inkl. bottenfärg) — referensvärde | Ja | 1978, ingen osmos, kölbultar rostfria/friska, nyligen ommålad med biocidfri bottenfärg | Referensvärde (ej utrustning) | 10 000 |
| TOTALT (utrustning + referensvärden) | 95 800 | |||
