| Utrustning — Becker Arabesque 32 ”Baby Blue” | |||||
| Utrustning | Finns | Anteckning | Kategori | Nypris (kr) | Värde 45% (kr) |
| Adapter till ellådan på bryggan | Ja | Adapter/kontaktomvandlare för bryggans specifika ellåda. Uppskattat schablonvärde | Övrig utrustning | 250 | 113 |
| Ankare mindre | Ja | Ett mindre, andra ankare utöver Bruce-ankaret | Övrig utrustning | 700 | 315 |
| Ankarutrustning | Ja | Bruce claw-ankare (äkta), ca 15 kg, + blyad ankarlina. Tungt att dra upp för hand (ca 10 m djup) – ankarspel rekommenderas | 30-punktslistan | 2 200 | 990 |
| Autopilot | Ja | Raymarine ST2000+ | 30-punktslistan | 8 990 | 4 046 |
| Batterier | Ja | 1 helt nytt Tudor 75Ah (bra kvalitet) + 1 äldre 115Ah som reserv | 30-punktslistan | 2 700 | 1 215 |
| Batteriladdare 2 st (fast ombord) | Ja | Övrig utrustning | 2 400 | 1 080 | |
| Bomkapell | Ja | 30-punktslistan | 1 200 | 540 | |
| Båthake | Ja | Teleskopisk båthake. Uppskattat nypris | Övrig utrustning | 500 | 225 |
| Dynor | Ja | Nya dynor | 30-punktslistan | 2 500 | 1 125 |
| Ekolod | Ja | Givare (GT-20) till Garmin ECHOMAP Plus 42cv-plottern. Nypris för givaren separat ca 1 700-1 800 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | 30-punktslistan | 1 750 | 788 |
| Eldsläckare | Ja | 2 st | 30-punktslistan | 400 | 180 |
| Elkabeldragning till reservbatteri | Ja | Kabeldragning till 115Ah-reservbatteriet, med egen strömbrytare och säkringsdosa. Uppskattat nypris: brytare ca 600 kr + säkringsdosa ca 300 kr + kabel ca 300 kr | 30-punktslistan | 1 200 | 540 |
| Elreservdelar (kablar, skruvklämmor, batterikabelskor, nödlampor m.m.) | Ja | Övrig utrustning | 3 000 | 1 350 | |
| Fallskena/clutchar (fall neddragna i sittbrunnen) | Ja | Linstoppare/clutchar, vändblock (deck organizers) och linjor för att leda alla fall aktert till sittbrunnen – funktionell uppgradering för enhandssegling. Uppskattat nypris för komplett sats | 30-punktslistan | 4 000 | 1 800 |
| Fendrar / fenderskydd | Ja | 30-punktslistan | 800 | 360 | |
| Fotogenlampa | Ja | Övrig utrustning | 600 | 270 | |
| Furlex rullfocksystem | Ja | 30-punktslistan | 16 000 | 7 200 | |
| Färskvattentank | Ja | 50 liter. Endast sötvatten i diskhon (ingen separat saltvattenkran). Vattenpumpen till diskhon sitter på/vid toaletten | 30-punktslistan | 800 | 360 |
| Förbandslåda | Ja | Marin förbandslåda, kvarlämnad av säljaren, funnen ombord. Uppskattat nypris (jmf standardmodeller ca 700-1 200 kr) | Övrig utrustning | 800 | 360 |
| Förtöjningstampar | Ja | 30-punktslistan | 600 | 270 | |
| Gummijolle (Aquasmart Light) | Ja | Ingår om köpt till begärt pris 35 000 kr | Övrig utrustning | 6 000 | 2 700 |
| Högtalare (2 st, Boss-anläggning) | Ja | Tillhör BOSS Audio MC900B-systemet i sittbrunnen. Nypris ca 600 kr, nedskrivet till 45% av nypris | 30-punktslistan | 600 | 270 |
| Installation 220 volt inombords | Ja | 10 m 220V-kabel (H07RN-F) + automatsäkring (Biltema C10A) + skåp för säkringen. Uppskattat nypris: kabel ca 250 kr + säkring ca 150 kr + skåp ca 300 kr | 30-punktslistan | 700 | 315 |
| Kikare (Tasco Zip) | Ja | Tasco Zip-kikare, kvarlämnad av säljaren, funnen ombord. Uppskattat nypris för motsvarande budgetmodell | Övrig utrustning | 600 | 270 |
| Kylbox | Ja | Ocean Comfort kylbox | 30-punktslistan | 3 000 | 1 350 |
| Köksutrustning (bestick, knivar, sax, koppar, 2 kastruller, stekpanna, tallrikar 4 flata och 4 djupa, 4 skålar, 4 muggar, 2 dricksglas, osthyvel, kaffepresstermos, dryckesbehållare för matbord) | Ja | Uppskattat nypris summerat post för post: bestick 300 kr, knivar 200 kr, sax 50 kr, koppar 100 kr, 2 kastruller 400 kr, stekpanna 250 kr, 8 tallrikar (4 flata+4 djupa) 400 kr, 4 skålar 200 kr, 4 muggar 160 kr, 2 dricksglas 100 kr, osthyvel 50 kr, kaffepresstermos 400 kr, dryckesbehållare 150 kr | Övrig utrustning | 2 800 | 1 260 |
| Landströmskabel (utomhusbruk) | Ja | 25m CEE-kabel för landström, godkänd för utomhusbruk. Nypris ca 2 500-3 100 kr, uppskattat | 30-punktslistan | 2 500 | 1 125 |
| Lazy jacks | Ja | Två linor per sida, fångar upp storseglet vid nedtagning | Övrig utrustning | 1 200 | 540 |
| Ljudanläggning bilradio | Ja | Pioneer DEH-1700R i salongen (för närvarande utan ström – behöver felsökas) | 30-punktslistan | 800 | 360 |
| Ljudanläggning bluetooth | Ja | BOSS Audio MC900B (4-kanals förstärkare, 500W, Bluetooth, väderbeständig) i sittbrunnen | 30-punktslistan | 1 700 | 765 |
| Länspump | Ja | Pump med nivåbrytare (klarar enligt säljaren inte allt vatten) | 30-punktslistan | 800 | 360 |
| Mantågsnät | Ja | 30-punktslistan | 1 000 | 450 | |
| Martec sötvattenkylning | Ja | Eftermonterad konvertering till slutet kylsystem (värmeväxlare, expansionstank, elektrisk Johnson-cirkulationspump). Nypris för motsvarande komplett sats ca 12 000 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | Övrig utrustning | 12 000 | 5 400 |
| Mässingsbarometer | Ja | Barometer i mässing, uppskattat nypris (jmf standardmodeller ca 1 800-2 200 kr) | 30-punktslistan | 1 800 | 810 |
| Mässingsklocka | Ja | Skeppsklocka i mässing, uppskattat nypris (jmf standardmodeller ca 1 800-2 200 kr) | 30-punktslistan | 1 800 | 810 |
| Origo 3000 spritkök | Ja | Fristående spritkök, 2 lågor, rostfritt (ingen ugn). Nypris ca 3 100-3 990 kr, nedskrivet till begagnat/nutida värde | 30-punktslistan | 3 545 | 1 595 |
| Peken | Ja | Var ett önskemål från kravlistan vid sökandet – bekräftat finns | Övrig utrustning | 500 | 225 |
| Plotter / GPS | Ja | Garmin EchoMap | 30-punktslistan | 3 000 | 1 350 |
| Press | Ja | 30-punktslistan | 400 | 180 | |
| Sittbrunnsbord | Ja | 30-punktslistan | 1 800 | 810 | |
| Sittsele (bosun’s chair) | Ja | Hittad i garderob, för att hissas upp i masten | Övrig utrustning | 800 | 360 |
| Sjökort | Ja | Papperssjökort | Övrig utrustning | 4 000 | 1 800 |
| Solcell | Ja | Ca 100W | 30-punktslistan | 1 500 | 675 |
| Spinnakerbom | Ja | Aluminium spinnakerbom, öppnar/håller ut spinnakern (skild från ”Peken” som är en landstigningsbrygga i fören). Uppskattat nypris för ca 4 m aluminiumbom | 30-punktslistan | 3 500 | 1 575 |
| Spinnakerutrustning | Ja | Spinnaker m/strumpa ingår i segelpaketet | 30-punktslistan | 1 500 | 675 |
| Sprayhood | Ja | 30-punktslistan | 6 000 | 2 700 | |
| Stege (vit, med hakar) | Ja | Övrig utrustning | 600 | 270 | |
| Toalett (däckstömning) | Ja | Ny toalett, ingen septitank | 30-punktslistan | 3 500 | 1 575 |
| Täckställning | Ja | 30-punktslistan | 3 000 | 1 350 | |
| Vagga | Ja | Tyresövagga | 30-punktslistan | 8 000 | 3 600 |
| VHF | Ja | Cobra VHF, handhållen | 30-punktslistan | 1 800 | 810 |
| Vinschhandtag (2 st) | Ja | Ett av dem sannolikt det krom vinschverktyg/spärrskaft märkt ”Fr. Andersen – Denmark” som hittades ombord. Uppskattat nypris för 2 st standardhandtag | 30-punktslistan | 2 400 | 1 080 |
| Volvo Penta-reservdelslåda (remmar, packningar, filter, O-ringar m.m.) | Ja | Övrig utrustning | 1 800 | 810 | |
| Värmare | Ja | Thermo 1700, renoverad | 30-punktslistan | 9 000 | 4 050 |
| Windex/vindpil | Ja | Övrig utrustning | 400 | 180 | |
| Delsumma utrustning (30-punktslistan + övrigt) | 145 735 | 65 582 | |||
| Delsumma referensvärden (segel, motor, rigg, skrov) | 42 500 | 42 500 | |||
| Segel (huvudsegel + segelpaket) — referensvärde | Ja | Huvudsegel (nyare, begagnat Blocket) + äldre segelpaket (spinnaker, storsegel, genuor m.m.) | Referensvärde (ej utrustning) | 15 500 | 15 500 |
| Motor (Volvo Penta MD2B) — referensvärde | Ja | Köpt begagnad 2022 i Göteborg för 15 000 kr + arbete, stor service rapporterad innan köp | Referensvärde (ej utrustning) | 10 000 | 10 000 |
| Rigg (mast, vant, stag, spridare) — referensvärde | Ja | Bedömd Bra/Okänt vid besiktning. Uppskattat nutida värde baserat på ersättningskostnad | Referensvärde (ej utrustning) | 7 000 | 7 000 |
| Skrov (glasfiber, inkl. bottenfärg) — referensvärde | Ja | 1978, ingen osmos, kölbultar rostfria/friska, nyligen ommålad med biocidfri bottenfärg | Referensvärde (ej utrustning) | 10 000 | 10 000 |
| TOTALT (utrustning + referensvärden) | 188 235 | 108 082 | |||
