| BESIKTNINGSLOGG | |||||||||
| Allt om båten på en flik – specifikation, sexpunktslista, segel, utrustning, resultat | |||||||||
| Modell & plats | Becker Arabesque 32 ”Baby Blue”, Ingarö | ||||||||
| Begärt pris (kr) | 35 000 kr | ||||||||
| Bottenfärg (biocid ger kostnadstillägg för sanering – ingen automatisk spärr) | Biocidfri | ||||||||
| Kostnad vid biocid (sanering/ommålning, kr) | 15 000 kr | ||||||||
| SPECIFIKATION | |||||||||
| Modell | Becker Arabesque 32 | ||||||||
| Modellår | 1978 | ||||||||
| Skrovnummer | |||||||||
| Segelnummer | |||||||||
| Längd (m) | 32 fot | ||||||||
| Bredd (m) | 3,12 | ||||||||
| Djupgående (m) | 1,6 | ||||||||
| Vikt (kg) | 3700 | ||||||||
| Motor – fabrikat & hk | Volvo Penta MD2B, 25 hk, diesel, inombordare (ej originalmotor, monterad av säljaren själv 2022, köpt begagnad i Göteborg; ny startmotor 2026) | ||||||||
| Ankare – typ & vikt | Danforthankare + blyad ankarlina | ||||||||
| Ägartid (år) | Okänt | ||||||||
| Plats/hamn | Ingarö. Säljaren har bryggplats i Bosö båtklubb, Lidingö, men platsen kan inte överlåtas till köpare och har kö | ||||||||
| SEXPUNKTSLISTAN | |||||||||
| Dyrt & farligt att åtgärda – styr poäng, kostnad och verdikt | |||||||||
| Punkt | Status (Bra/Okänt/Varning/Dåligt) | Kostnad om flaggad (kr) | Poäng | ||||||
| Kölbultar | Bra | ###### | 100 | ||||||
| Bottenstockar / kölsvin | Bra | ###### | 100 | ||||||
| Rigg (mast, vant, stag) | Okänt | ###### | 60 | ||||||
| Motor | Okänt | ###### | 60 | ||||||
| Genomföringar | Bra | 5 000 kr | 100 | ||||||
| Osmos / skrov (inkl. däcksläckage till kölsvin) | Bra | ###### | 100 | ||||||
| Kölbultar: rostfria enligt säljaren, ingen anledning att byta. Bottenstockar/kölsvin: inga synliga sprickor, lite vatten ligger alltid kvar (pump med nivåbrytare), inget läckage enligt säljaren. Rigg: säljaren gissar original/inget bytt. Riggkoncernen nedgraderad från Varning till Okänt (kostnadsprovision borttagen) – köparen besiktar riggen själv fysiskt på torsdag; säljaren har seglat båten från Ystad utan problem, vilket är ett gott tecken. Motor: ej original, okända drifttimmar, endast olja/bränslefilter bytt, ny startmotor 2026. Genomföringar: inga bytta men fungerar/håller tätt enligt säljaren. Osmos/skrov: inga tecken enligt säljaren, omlackat med billack – kontrollera underarbetet vid visning. | |||||||||
| SEGEL | |||||||||
| Äldre ≠ kostnad – bara ”Behöver lagning”/”Behöver bytas” räknas in | |||||||||
| Segel | Skick | Kostnad om åtgärd (kr) | Anteckning | Referensvärde (kr) | |||||
| Huvudsegel (nyare) | Bra | 0 kr | Använt endast ca 4 veckor, nyligen seglat Ystad t/r utan problem | 14000 | |||||
| Segelpaket (äldre, medföljer) | Äldre, brukbart | 0 kr | Spinnaker m/strumpa, drifter, 2 storsegel, 2 genuor, flera övriga – beskrivs ”äldre men fullt fungerande” av säljaren | 4500 | |||||
| Segelkostnad totalt | 0 kr | 18500 | |||||||
| Motor (Volvo Penta MD2B) – referensvärde | Bra | Köpt begagnad 2022 i Göteborg för 15 000 kr + arbete, stor service rapporterad innan köp. Grov nutida uppskattning efter ~4 års användning | 10000 | ||||||
| UTRUSTNING | |||||||||
| Referens – påverkar inte poäng eller åtgärdskostnad. Samma 30-punkterslista som Murena-verktyget för jämförbarhet | |||||||||
| Utrustning | Finns | Årtal / skick | Anteckning | Värde (kr) | |||||
| Ankarutrustning | Ja | Danforthankare + blyad ankarlina | 1 200 kr | ||||||
| Autopilot | Ja | Raymarine ST2000+ | 3 000 kr | ||||||
| Batterier | Ja | 1 helt nytt Tudor 75Ah (bra kvalitet) + 1 äldre 115Ah som reserv | 2 500 kr | ||||||
| Bilradio / ljudanläggning | Ja | Boss ljudanläggning | 300 kr | ||||||
| Bomkapell | Ja | 500 kr | |||||||
| Dynor | Ja | Nya dynor | 1 200 kr | ||||||
| Ekolod | Ja | Ingår i Garmin EchoMap-plottern | 0 kr | ||||||
| Eldsläckare | Ja | 2 st | 400 kr | ||||||
| Fendrar / fenderskydd | Ja | 400 kr | |||||||
| Furlex rullfocksystem | Ja | 3 000 kr | |||||||
| Färskvattentank | Ja | 500 kr | |||||||
| Förtöjningstampar | Ja | 300 kr | |||||||
| Gasolspis med ugn | Nej | Har istället Origo 3000 spritkök (spritdrivet, ingen ugn) | 500 kr | ||||||
| Inverter | Nej | 0 kr | |||||||
| Kapell (försegelskydd) | Nej | Inte förstagskapell (bomkapell finns dock, se separat rad) | 0 kr | ||||||
| Kylskåp | Ja | Ocean Comfort kylbox | 1 500 kr | ||||||
| Länspump | Ja | Pump med nivåbrytare (klarar enligt säljaren inte allt vatten) | 500 kr | ||||||
| Mantågsnät | Ja | 400 kr | |||||||
| Plotter / GPS | Ja | Garmin EchoMap | 2 500 kr | ||||||
| Press | Ja | 300 kr | |||||||
| Räddningslina | Okänt | Osäkert, ej bekräftat av köparen själv – fråga säljaren | 0 kr | ||||||
| Sittbrunnsbord | Ja | 800 kr | |||||||
| Solcell | Ja | Ca 100W | 1 000 kr | ||||||
| Spinnakerutrustning | Ja | Spinnaker m/strumpa ingår i segelpaketet | 700 kr | ||||||
| Sprayhood | Ja | 2 500 kr | |||||||
| Toalett (däckstömning) | Ja | Ny toalett, ingen septitank | 1 500 kr | ||||||
| Täckställning | Ja | 1 500 kr | |||||||
| Vagga | Ja | Tyresövagga | 4 000 kr | ||||||
| VHF | Ja | Cobra VHF, handhållen | 800 kr | ||||||
| Värmare | Ja | Thermo 1700, renoverad | 2 000 kr | ||||||
| Utrustningsvärde totalt (30-punktslistan) | 33 800 kr | ||||||||
| ÖVRIG UTRUSTNING (utöver 30-listan) | |||||||||
| Poster unika för denna båt som inte ingår i standardlistan ovan | |||||||||
| Utrustning | Finns | Årtal / skick | Anteckning | Värde (kr) | |||||
| Gummijolle (Aquasmart Light) | Ja | Ingår om köpt till begärt pris 35 000 kr | 3 000 kr | ||||||
| Flytvästar | Nej | Saknas enligt köparens koll – behöver köpas separat | 0 | ||||||
| AIS | Nej | 0 | |||||||
| Radarreflektor | Nej | 0 | |||||||
| Windex/vindpil | Ja | 200 | |||||||
| Övrig utrustning totalt | 3 200 kr | ||||||||
| TRÄDETALJER | |||||||||
| Mindre kosmetiska träfel att nämna i förhandling | |||||||||
| Detalj | Åtgärd | Kostnad (kr) | Anteckning | ||||||
| (Inga noterade ännu) | |||||||||
| Trädetaljer totalt | 0 kr | ||||||||
| ÖVRIGA REPARATIONER | |||||||||
| Övrig utrustning/skador att åtgärda, utöver sexpunkter och trädetaljer | |||||||||
| Detalj | Åtgärd | Kostnad (kr) | Anteckning | ||||||
| Inverter | Köpa ny | 2500 | Saknas på båten – behövs enligt köparen, grov uppskattning för en enklare inverter | ||||||
| Fri bryggplats på Lidingö sommaren ut | Fördel | -1000 | Ingår i affären, motsvarar en sommarsäsongs bryggavgift | ||||||
| Övriga reparationer totalt | ###### | ||||||||
| RESULTAT | |||||||||
| Poäng (snitt) | 86,66666667 | ||||||||
| Åtgärdskostnad (sexpunkter + ev. biocidsanering) | 0 | ||||||||
| Trädetaljer | 0 kr | ||||||||
| Övriga reparationer | 1 500 kr | ||||||||
| Segelkostnad | 0 kr | ||||||||
| Begärt pris | 35 000 kr | ||||||||
| EFFEKTIVT PRIS | 36 500 kr | ||||||||
| Skäl (flaggade punkter) | övriga reparationer | ||||||||
| VERDIKT | Gå vidare (övriga reparationer) | ||||||||
| Utrustningsvärde (referens, 30-listan + övrigt, ej nettat) | 65 500 kr | ||||||||
| Blå text = fyll i själv | Svart/brun = beräknas automatiskt | Biocidfärg ger nu kostnadstillägg (rad 7) istället för automatisk spärr | |||||||||
